Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
A nova regra será aplicada para os processos com data de abertura a partir de 01/08/2025 e para os entes públicos que enviam dados do sistema COE para o TCE
| Valores* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 3.756.687.840,96 | R$ 4.907.612.417,08 | R$ 4.540.514.442,91 | R$ 4.753.223.077,43 | R$ 4.468.842.627,52 |
| Economia | R$ 2.183.664.031,11 | R$ 1.381.881.584,46 | R$ 1.265.875.488,85 | R$ 1.091.021.492,81 | R$ 7.707.382.260,17 |
| Economia | 36,76% | 21,97% | 21,80% | 18,67% | 63,30% |
| Sessões Realizadas | 86.770 | 95.901 | 97.306 | 94.803 | 87.719 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 954.801 |
| Valor Negociado Total | R$ 58.132.842.237,27 |
| Economia Total | R$ 23.079.430.140,36 |
| Economia | 28,42% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



